Тонировка стекол Лада Приора (Lada Priora)
Тонировка стёкол у автомобилей Лада Приора (Lada Priora) в Санкт-Петербурге по ГОСТу атермальными плёнками и плёнками со светопропускаемостью (5%, 15%, 35%, 50%).
ЦЕНЫ НА ТОНИРОВКУ АВТОМОБИЛЯ
Евро-тонировка задней полусферы (задние стекло + боковые)
*стоимость полосы ГОСТ на лобовое стекло:
- до 20 см — 1000 рублей
- от 20 до 30 см — 1500 рублей
*стоимость тонирования бокового от 750 руб!
*стоимость тонирования лобового от 3000 руб!
*стоимость полосы ГОСТ на лобовое стекло = 800 руб!
*стоимость тонирования бокового стекла от 750 руб!
*стоимость тонирования лобового стекла от 2000 руб!
СЪЁМНАЯ ТОНИРОВКА
1) СЪЁМНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ТОНИРОВКА С УСТАНОВКОЙ НА 2 ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ СТЕКЛА = 2000 руб!
*так же в наличие имеются готовые вырезанные комплекты на авто = 1500 руб!
**возможна продажа материала метражом!
2) СЪЁМНАЯ ТОНИРОВКА НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКА С УСТАНОВКОЙ НА 2 ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ СТЕКЛА = 2500 руб!
Технические характеристики
| Общие данные | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||
| Годы производства | 2007—2018 | ||||||||||||
| Сборка | |||||||||||||
| Класс | Субкомпактный | ||||||||||||
| Иные обозначения | ВАЗ-2170 | ||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Модификации кузова | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||
| Ширина | 1680 мм | ||||||||||||
| Клиренс | 165 мм | ||||||||||||
| Колёсная база | 2492 мм | ||||||||||||
| Колея задняя | 1380 мм | ||||||||||||
| Колея передняя | 1410 мм | ||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||
| Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||
Тонирование стекол автомобилей Лада (LADA)